Zpět k nabídce
Pronájem bytu 2+1, ul. M. Chasáka, Frýdek-Místek
Evidenční číslo: | 64/5494 |
---|---|
Adresa: | M. Chasáka, Frýdek-Místek, Frýdek |
Cena: | 10 000Kč/měs |
Poznámka k ceně: | + služby + energie, kauce 20.000, provize 1 nájem |
10 000Kč/měs
Popis nemovitosti
Byt volný od 03/2023. Dobrý den, dovoluji si Vám exkluzivně zprostředkovat dlouhodobý nájem bytu 2+1, os.vl., o velikosti podlahové plochy 45 m2, nacházející se v 3.p./8.p. panelového domu, na ulici M.Chasáka ve Frýdku Místku. Dům po celkové revitalizaci - zateplení, fasáda, plastová okna, stoupačky, vchodové dveře, el. zvonky. Byt po částečné rekonstrukci, rohová kuchyňská linka včetně elektrospotřebičů, plovoucí podlahy, nové dveře, elektřina v mědi, koupelna se sprchovým koutem průchozí na WC, šatna. Pronajímá se bez vybavení nábytkem. Byt orientován na východní stranu, s nízkými provozními náklady. Příjemné bydlení, prohlídky po dohodě s makléřem.
Základní údaje
Evidenční číslo | 64/5494 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | C - úsporná |
Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 10 000 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | + služby + energie, kauce 20.000, provize 1 nájem |
Složení ceny | včetně DPH, včetně právního servisu, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | M. Chasáka, Frýdek-Místek, Frýdek |
---|---|
Adresa | Frýdek-Místek, Frýdek |
GPS latitude | 49.67849099 |
GPS longitude | 18.36322507 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Inž. sítě | 230V, Internet |
Vybavení | Výtah, Zařízeno částečně nábytkem |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | MHD |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Internet |
Okolí | Obchodní a obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 45 m2 |
---|
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 3. patro |
---|---|
Počet NP | 8 |
Počet místností | 3 |
Počet pokojů | 2 |