Zpět na přehled
Nájem bytu 2+1 s balkonem, ul. Mongolská, Ostrava-Poruba
| Evidenční číslo: | 210 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Mongolská 1468/36, 70800 Ostrava |
| Cena: | 13 000Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + služby + energie, kauce 2 nájmy |
13 000Kč/měs
Popis nemovitosti
Byt volný od 10.08.2026.
Dobrý den, dovoluji si Vám exkluzivně zprostředkovat nájem bytu 2+1 s balkonem, o velikosti podlahové plochy 56 m2, nacházející se v 7.NP/8.NP panelového
domu po celkové revitalizaci, na ulici Mongolská v Ostravě-Porubě.
Byt prošel částečnou rekonstrukcí, tvoří jej předsíň, obývací pokoj s balkonem, ložnice s vestavěnou skříní, kuchyň s moderní kuchyňskou linkou, koupelna se
sprchovým koutem a samostatné WC, balkón. Kuchyňská linka vybavena, plynovou varnou deskou, elektrickou troubou, lednicí s mrazákem i pračkou.
Byt na skvělé adrese s nízkými provozními náklady, MHD, škola, školka, supermarket, cyklotrasa.
V případě vašeho zájmu o prohlídku mě prosím kontaktujte.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 210 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Rezervováno |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 13 000 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + služby + energie, kauce 2 nájmy |
| Složení ceny | bez poplatků, včetně právního servisu, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Mongolská 1468/36, 70800 Ostrava |
|---|---|
| Adresa | Ostrava, Poruba |
| GPS latitude | 49.82619641 |
| GPS longitude | 18.19554057 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Kanalizace, 230V, Internet, Plyn |
| Vybavení | Sklep, Výtah, Balkon |
| Dopravní spojení | Silnice, MHD, Autobus, Tramvaj |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Internet |
| Okolí | Obchodní a obytná |
Plochy
| Užitná | 56 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 57 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 7. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 1 |
| Počet místností | 3 |
| Počet pokojů | 2 |