Nájem nebytového prostoru o velikosti 48 m2, ulice Muzejní, rezidence Nové Lauby, Moravská Ostrava
| Evidenční číslo: | 193 |
|---|---|
| Typ: | Atriový |
| Adresa: | Muzejní, Moravská Ostrava a Přívoz, Moravská Ostrava, Ostrava, Ostrava-město |
| Cena: | 19 000Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + služby + energie, kauce 50.000 |
Popis nemovitosti
Dovoluji si Vám zprostředkovat nájem nebytového prostoru - kancelář, ateliér, kontaktní místo, provozovna, v novostavbě komplexu Nové Lauby v centru Ostravy.
Prostor o velikosti podlahové plochy 48 m2 s terasou 20 m2, se nachází v přízemí budovy, s bezbariérovým vstupem z ulice Dlouhé, v bezprostřední blízkosti Masarykova náměstí v centru Ostravy.
Je tvořen prostornou místností, předpokládá se dovybavení kuchyňskou linku, ze strany pronajímatele, dále pak samostatná koupelna, vybavena sprchovým koutem, WC.
Vybavení: plovoucí podlahy, stropní osvětlení, venkovní žaluzie na dálkové elektrické ovládání, podlahové topení.
Atraktivní moderní prostor pro Vaše podnikání, se pronajímá dlouhodobě. Připravený pro prvního nájemníka. Prohlídky po dohodě.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 193 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Komerční nemovitosti |
| Upřesnění | Kancelář |
| Typ prodeje | pronájem |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | B - velmi úsporná |
| Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 19 000 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + služby + energie, kauce 50.000 |
| Složení ceny | včetně právního servisu, bez poplatků, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Muzejní, Moravská Ostrava a Přívoz, Moravská Ostrava, Ostrava, Ostrava-město |
|---|---|
| Adresa | Ostrava, Moravská Ostrava |
| GPS latitude | 49.834858 |
| GPS longitude | 18.29298 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Atriový |
| Vybavení | Terasa, Bytové jádro zděné, Výtah |
| Charakteristika | Bezbariérové bydlení |
| Dopravní spojení | MHD |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Telekomunikace | Internet |
Plochy
| Užitná | 68 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 48 m2 |
| Nebytové prostory | 20 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 1. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 5 |