Zpět na přehled
Nájem nové zubní ordinace, ul. Českobratrská 7, Moravská Ostrava
Evidenční číslo: | 189/5494 |
---|---|
Adresa: | Českobratrská, Ostrava, Moravská Ostrava |
Cena: | 40 000Kč/měs |
Poznámka k ceně: | včetně služeb, energií a 1 parkovacího místa, kauce 2 nájmy |
40 000Kč/měs
Popis nemovitosti
Dobrý den,
dovoluji si Vám exkluzivně zprostředkovat dlouhodobý nájem, plně vybavené zubní ordinace (18 m2), v adminitrativní budově s výtahem na ul. Českobratrská v centru Ostravy.
K dispozici sdílené zázemí, které tvořící recepce s čekárnou pro pacienty, sociální zázení pro lékaře i pacienty, kuchyňka, šatna.
Výborný technický stav (vše nové), vybavení lékařským nábytkem, zubní křeslo, pracovní místo pro hygienistku, osvětlení, klimatizace. Nízké provozní náklady, dálkové topení, v ceně nájmu parkování 1 vozu na vlastním parkovišti.
Výborná dostupnost v centru Ostavy, MHD 2 minuty.
Prohlídky kdykoli po dohodě. K nájmu od 12/2024. Pronajímá se dlouhodobě.
Základní údaje
Evidenční číslo | 189/5494 |
---|---|
Typ nemovitosti | Komerční nemovitosti |
Upřesnění | Ordinace |
Typ prodeje | pronájem |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 40 000 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | včetně služeb, energií a 1 parkovacího místa, kauce 2 nájmy |
Složení ceny | včetně právního servisu, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Českobratrská, Ostrava, Moravská Ostrava |
---|---|
Adresa | Ostrava, Moravská Ostrava |
GPS latitude | 49.83956908 |
GPS longitude | 18.2901595 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Inž. sítě | Telefon, Voda, pitná, Internet, Kanalizace, Klimatizace |
Vybavení | Zařízeno nábytkem, Výtah |
Vybavenost okolí | Pošta, Kompletní síť obchodů a služeb, Škola, Úřady, Zdravotnická zařízení, Školka |
Dopravní spojení | Autobus, MHD, Silnice, Tramvaj, Trolejbus |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Internet |
Okolí | Obchodní a obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 18 m2 |
---|
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 6. podlaží |
---|---|
Počet NP | 6 |
Počet místností | 1 |